延安街道2026年2月份城市特困人员供养经费及名单
发布日期:2026-02-28 11:04信息来源:龙子湖区延安街道办事处 浏览量:
| 序号 | 姓 名 | 金额 | 街道社区 |
| 1 | 王*莉 | 1184.5 | 群力街社区 |
| 2 | 姚*军 | 1184.5 | 群力街社区 |
| 3 | 魏*全 | 1184.5 | 群力街社区 |
| 4 | 田* | 1184.5 | 群力街社区 |
| 5 | 孙*强 | 1184.5 | 群力街社区 |
| 6 | 李*坤 | 1184.5 | 胜利四村社区 |
| 7 | 李*顺 | 1184.5 | 胜利四村社区 |
| 8 | 赵*祥 | 1184.5 | 和煦社区 |
| 9 | 周*成 | 1184.5 | 和煦社区 |
| 10 | 孙*诺 | 1184.5 | 和煦社区 |
| 11 | 孙*赐 | 1184.5 | 和煦社区 |
| 12 | 孙**恩 | 1184.5 | 和煦社区 |
皖公网安备 34030002000589号